Telefon: 38 55 24 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131, MAPA
- | aprobace | telefon | |
---|---|---|---|
Němeček Pravoslav | ředitel, M-F | 38 534 03 26 | nemecek@zsvltava.cz |
Hrdinová Jelena | zást. řed. pro 1. st., 1. st.-Aj | 38 570 21 13 | hrdinova@zsvltava.cz |
Kolík Tomáš | zást. řed. pro 2. st., Z-Tv | 38 570 21 30 | kolik@zsvltava.cz |
Míková Václava | zást. řed. pro ZUŠ, NŠ-Hv | 38 570 21 20 | mikova@zsvltava.cz |
Mlčáková Jana | vedoucí vychovatelka, ŠD | 38 570 21 48 | mlcakova@zsvltava.cz |
- | aprobace | telefon | |
---|---|---|---|
Aubrechtová Markéta | Nš-Tv | 38 570 21 23 | aubrechtova@zsvltava.cz |
Aujezdecká Kateřina | 1. st. | 38 570 21 54 | aujezdecka@zsvltava.cz |
Bolková Kateřina | 1. st. | 38 570 21 54 | bolkova@zsvltava.cz |
Boubín Slaboňová Denisa | Čj-Nj | 38 570 21 47 | slabonova@zsvltava.cz |
Bundová Petra | Tv | 38 570 21 23 | bundova@zsvltava.cz |
Davidová Lucie | Aj-Ov | 38 570 21 43 | davidova@zsvltava.cz |
Dvořáková Klára | Čj-Aj-Ov, školní metodik prevence | 38 570 21 29 | dvorakovak@zsvltava.cz |
Fenclová Miroslava | 1. st. | 38 570 21 56 | fenclova@zsvltava.cz |
Haubeltová Magdalena | 1. st. | 38 570 21 59 | haubeltova@zsvltava.cz |
Housková Jarmila | M-Z | 38 570 21 36 | houskova@zsvltava.cz |
Hubená Jarmila | Čj-D | 38 570 21 27 | hubena@zsvltava.cz |
Janovská Vladimíra | Aj-D | 38 570 21 37 | janovska@zsvltava.cz |
Jäger Bohuslav | psycholog | 38 570 21 25 | psycholog@zsvltava.cz |
Jirková Martina | Čj-Ov | 38 570 21 27 | jirkova@zsvltava.cz |
Kalošová Marie | NŠ-Pv | 38 570 21 56 | kalosova@zsvltava.cz |
Konečná Veronika | Čj-Nj | 38 570 21 45 | hanzlikova@zsvltava.cz |
Konrádová Zrzavecká Linda | 1. st. | 38 570 21 40 | zrzavecka@zsvltava.cz |
Kopecká Martina | Aj | 38 570 21 38 | kopecka@zsvltava.cz |
Kopřiva Jiří | F-Vt | 38 570 21 67 | kopriva@zsvltava.cz |
Kopřivová Alena | M-F | 38 570 21 50 | koprivova@zsvltava.cz |
Kořenářová Soňa | 1.st. | 38 570 21 59 | korenarova@zsvltava.cz |
Koubová Lenka | 1. st. | 38 570 21 56 | koubova@zsvltava.cz |
Králová Blanka | 1. st. | 38 570 21 54 | kralova@zsvltava.cz |
Kratochvílová Kateřina | Vv-Ov | 38 570 21 33 | kratochvilova@zsvltava.cz |
Křešničková Dana | Z-Ov | 38 570 21 36 | kresnickova@zsvltava.cz |
Křížová Adéla | 1. st. | 38 570 21 54 | krizovaa@zsvltava.cz |
Křížová Zuzana | 1. st. | 38 570 21 24 | krizova@zsvltava.cz |
Kučerová Eva | 1. st. | 38 570 21 40 | kucerova@zsvltava.cz> |
Kulačová Jolana | 1. st. | 38 570 21 40 | kulacova@zsvltava.cz |
Ležečková Šárka | Ch-Př | 38 570 21 26 | lezeckova@zsvltava.cz |
Lounková Hana | 1. st., výchovná poradkyně pro 1. st. | 38 570 21 53 | lounkova@zsvltava.cz |
Maccechini Tereza | Aj-Z | 38 570 21 47 | maccechini@zsvltava.cz |
Marek Vladimír | F-Vt | 722 954 121 | marek@zsvltava.cz |
Michalovová Magda | Nš-Tv | 38 570 21 53 | michalovova@zsvltava.cz |
Mikasová Veronika | Aj-Z | 38 570 21 36 | mikasova@zsvltava.cz |
Mrázová Květuše | M-Tp, kariérová poradkyně | 38 570 21 31 | mrazovak@zsvltava.cz |
Mrázová Michaela | M-Z | 38 570 21 50 | mrazova@zsvltava.cz |
Myler Filip | Čj-Aj | 38 570 21 32 | myler@zsvltava.cz |
Nedvědová Zuzana | M-Př | 38 570 21 31 | nedvedova@zsvltava.cz |
Nejedlá Klára | Aj-D | 38 570 21 47 | nejedla@zsvltava.cz |
Neumannová Marcela | Bi-Tv | 38 570 21 29 38 570 21 23 |
neumannova@zsvltava.cz |
Nevoralová Edita | psycholožka | 38 570 21 25 | nevoralova@zsvltava.cz |
Pešková Marie | Př-Pč | 38 570 21 42 | peskova@zsvltava.cz |
Písařová Eva | NŠ-Vv | 38 570 21 40 | pisarova@zsvltava.cz |
Prokop Michal | Čj-Hv, Pověřenec GDPR | 38 570 21 16 | prokop@zsvltava.cz |
Rytych Matěj | Aj-Ov | 38 570 21 38 | rytych@zsvltava.cz |
Svobodová Vilma | Čj-Nj | 38 570 21 45 | svobodova@zsvltava.cz |
Smutná Eva | Čj-Aj | 38 570 21 18 | smutna@zsvltava.cz |
Špilauerová Lenka | Aj-Nj | 38 570 21 37 | spilauerova@zsvltava.cz |
Štenglová Bohuslava | Ch-Př | 38 570 21 26 | stenglova@zsvltava.cz |
Štrobl Michal | Čj-Aj | 38 570 21 32 | strobl@zsvltava.cz |
Tušíková Kateřina | 1. st. | 38 570 21 24 | tusikova@zsvltava.cz |
Tvrz Jan | 2. st. | tvrz@zsvltava.cz | |
Uhlířová Květoslava | NŠ-Vv | 38 570 21 53 | uhlirova@zsvltava.cz |
Václavíková Pavla | 1. st. | 38 570 21 43 | vaclavikova@zsvltava.cz |
Vačkářová Tereza | 1. st. | 38 570 21 54 | vackarova@zsvltava.cz |
Váchová Lucie | Př-Ch,výchovná poradkyně pro 2. st. | 38 570 21 18 | vachova@zsvltava.cz |
Vašková Iveta | Čj-Př | 38 570 21 18 | vaskova@zsvltava.cz |
Vlčková Jana | Z-Tv | 38 570 21 36 | vlckova@zsvltava.cz |
Vobrová Zdeňka | NŠ-Tv | 38 570 21 59 | vobrova@zsvltava.cz |
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE
Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E
Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 11.12.2023