Telefon: 38 55 24 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131, MAPA
Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Pro výdej a evidenci je využíván čipový systém (cena zálohy za čip je 200 Kč). Obědy je možné platit složenkou nebo inkasem. Objednávka obědů je možná přes internet.
Nejpozději den předem do 13.30 hodin v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na tel. č. 385 524 204 nebo přes internet.
Jídelna umožňuje stravování tzv. "cizích strávníků". Informace je možné získat osobně nebo na výše uvedeném tel. čísle. Cena oběda od 1. 9. 2023: 80,- Kč.
PO 11/12 | 1. | Vepřové na kmíně, těstoviny, ovoce |
---|---|---|
2. | Fazolky na kyselo, vařené hovězí, houskový knedlík | |
ÚT 12/12 | 1. | Vepřové protýkané uzeninou, rýže, ovocná kapsička |
2. | Krůtí směs, rýžové těstoviny, ovocná kapsička | |
ST 13/12 | 1. | Pečené kuřecí stehno, brambor, kompot |
2. | Kuskusové rizoto se sýrem, zelný salát | |
ČT 14/12 | 1. | Buchtičky s krémem, banán |
2. | Rajská omáčka, hovězí vařené, těstoviny | |
PÁ 15/12 | 1. | Kapustový karbanátek, brambor, tvaroh |
2. | Gnocchi s kuřecím masem a špenátem | |
PO 18/12 | 1. | Hovězí na česneku, bramborový knedlík |
2. | Krůtí nudličky na pórku, tarhoňa, salát z černé čočky | |
ÚT 19/12 | 1. | Masový nákyp, zelí, brambor, ovocná nepečená kolečka |
2. | Kuřecí plátek, zeleninový kuskus, ovocná nepečená kolečka | |
ST 20/12 | 1. | Fazolový kotlík, chléb, ovoce |
2. | Rybí filé, brambor, ledový salát | |
ČT 21/12 | 1. | Čevabčiči, bramborová kaše, okurkový salát |
2. | Hovězí s křenovou omáčkou, knedlík | |
PÁ 22/12 | 1. | Vepřové na cibulce, dušená zelenina, brambor |
2. | Špagety s pizza kečupem a sýrem, ovoce | |
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE
Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E
Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 11.12.2023