Přehled fyzikálních veličin ZŠ
| Veličina | Označení | Základní jednotka | Proč? / Kdo? |
|---|---|---|---|
| délka | l | m | longitud z řeckého: μέτρον (métrov) |
| dráha | s | m | |
| čas | t | s | tempus, time lat. secundus – další v pořadí |
| rychlost | v | m/s (km/h) | velocity |
| hmotnost | m | kg | mass řecky: χίλιοι (kílo) – tisíc lat. gramma – malá váha |
| objem | V | m3 | Volume |
| hustota | ρ | kg/m3 | ? |
| teplota | t | °C | temperature Anders Celsius |
| Teplota | T | K | Thermodynamic Lord Kelvin |
| síla | F | N | Force Isaac Newton |
| tlak | p | Pa | pressure Blaise Pascal |
| elektrický proud | I | A | intensité de courant André-Marie Ampère |
| elektrické napětí | U | V | ? Alessandro Volta |
| elektrický odpor | R | Ω (Ohm) | Resist Georg Ohm |
| Energie | E | J | Energy James Prescott Joule |
| Teplo | Q | J | caloriQue James Prescott Joule |
| práce | W | J | Work Joule |
| výkon | P | W |
Power James Watt |